
Категория
Лабораторная посуда, боросиликатный мерный стакан с CE ISO
Лабораторные стаканы низкой формы/высокой формы из боросиликатного стекла 3,3. Характеристики:
Базовая информация.
| Транспортный пакет | Картонная коробка и коробка |
| Спецификация | 500мл |
| Товарный знак | OEM |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 710790000 |
| Производственная мощность | 1000000/год |
Описание продукта

Лабораторные стаканы низкой/высокой формы из боросиликатного стекла 3,3
Особенности:
| (1) шкала четкая, легко наблюдать за емкостью образца; |
| (2) Отличная химическая стойкость и термостойкость. |
| (3) Высокая термостойкость, отличная химическая стойкость, хорошая термическая стабильность. |
| (4) Боросиликатное стекло 3,3, равномерное распределение толщины стенок. |
| Предмет номер. | наименование товара | Спецификация | ПК/КТН |
| 1101 | Низкая форма | 5 мл | 288 |
| 1101 | 10мл | 288 | |
| 1101 | 25мл | 288 | |
| 1101 | 50мл | 192 | |
| 1101 | 100мл | 192 | |
| 1101 | 150мл | 192 | |
| 1101 | 200мл | 144 | |
| 1101 | 250мл | 144 | |
| 1101 | 300мл | 72 | |
| 1101 | 400мл | 72 | |
| 1101 | 500мл | 72 | |
| 1101 | 600мл | 48 | |
| 1101 | 800мл | 36 | |
| 1101 | 1000мл | 24 | |
| 1101 | 2000мл | 16 | |
| 1101 | 3000мл | 8 | |
| 1101 | 5000мл | 6 | |
| 1101 | 10000мл | 4 | |
| 1101-У | с ручкой | 50мл | 192 |
| 1101-У | 100мл | 144 | |
| 1101-У | 150мл | 144 | |
| 1101-У | 200мл | 72 | |
| 1101-У | 250мл | 72 | |
| 1101-У | 300мл | 72 | |
| 1101-У | 400мл | 48 | |
| 1101-У | 500мл | 48 | |
| 1101-У | 600мл | 48 | |
| 1101-У | 800мл | 24 | |
| 1101-У | 1000мл | 24 | |
| 1101-У | 2000мл | 12 | |
| 1102 | Высокая форма | 25мл | 192 |
| 1102 | 50мл | 192 | |
| 1102 | 100мл | 192 | |
| 1102 | 150мл | 144 | |
| 1102 | 250мл | ||




Отправить запрос
Отправлять

